
AKTUALNA TABELA WYNIKÓW
UWAGA!
Do finału wchodzi 11 pań i 11 panów z najwyższymi wynikami spośród wszystkich zawodników biorących udział w trzech rundach eliminacji.
| KOBIETY: | MĘŻCZYŹNI: |
| Finaliści: | ||||
| 1. | ![]() | Martyna Rajca – 55,90 pkt | ![]() | Michał Kruk – 60,50 pkt |
| 2. | ![]() | Zuzanna Michalik – 54,70 pkt | ![]() | Artur Podwójci – 59,40 pkt |
| 3. | ![]() | Marta Izworska – 54,40 pkt ![]() | ![]() | Paweł Wątorek – 59,00 pkt |
| 4. | ![]() | Dorota Stefańska – 54,20 pkt | ![]() | Łukasz Sekuła – 56,80 pkt |
| 5. | ![]() | Paulina Reszke – 53,60 pkt | ![]() | Piotr Biedrzycki – 56,70 pkt |
| 6. | ![]() | Anja Janik – 52,90 pkt | ![]() | Jeremi Dygas – 56,00 pkt |
| 7. | ![]() | Wiktoria Słupska – 51,80 pkt | ![]() | Łukasz Kubicki – 55,50 pkt |
| 8. | ![]() | Aleksandra Lasia – 51,40 pkt | ![]() | Mateusz Cygal – 55,30 pkt |
| 9. | ![]() | Agnieszka Warsz – 49,70 pkt | ![]() | Szymon Gilarski – 54,90 pkt |
| 10. | ![]() | Elena Gricjuta – 49,30 pkt | ![]() ![]() | Michał Prusicki – 52,50 pkt Jakub Jakonis – 52,50 pkt |
| 11. | ![]() | Anna Pachana – 48,10 pkt | ![]() | Arkadiusz Ufnal – 52,40 pkt |
| Pozostali zawodnicy | ||||
| 12. | ![]() | Jagoda Kossak – 47,60 pkt | ![]() | Tomasz Kostek – 52,20 pkt![]() |
| 13. | ![]() | Joanna Witerska – 44,40 pkt | ![]() | Wojciech Piekarski – 51,90 pkt |
| 14. | ![]() | Maja Przybyła – 40,80 pkt | ![]() | Michał Blejder – 50,40 pkt |
| 15. | ![]() | Wioletta Kucharska – 38,80 pkt | ![]() | Grzegorz Przymyk – 49,80 pkt |
| 16. | ![]() | Roksana Tomera – 38,60 pkt | ![]() | Mateusz Kluz – 49,10 pkt |
| 17. | ![]() | Nadia Jarzębska – 33,40 pkt | ![]() | Marcin Sikorski – 48,80 pkt |
| 18. | ![]() | Elżbieta Borowska – 32,60 pkt | ![]() | Piotr Gawron – 48,70 pkt |
| 19. | ![]() | Łukasz Urbański – 48,50 pkt | ||
| 20. | ![]() | Daniel Stańczak 48,30 pkt | ||
| 21. | ![]() | Robert Żukowski – 47,60 pkt | ||
| 22. | ![]() | Kamil Olejek – 46,10 pkt | ||
| 23. | ![]() | Sebastian Szybisty – 45,80 pkt | ||
| 24. | ![]() | Marcin Ciszek – 45,70 pkt | ||
| 25. | ![]() | Tomasz Chrobot – 45,60 pkt | ||
| 26. | ![]() | Marcin Piotrowski – 44,70 pkt | ||
| 27. | ![]() | Amadeusz Kajca – 44,30 pkt | ||
| 28. | ![]() | Dominik Błaszczak – 43,30 pkt | ||
| 29. | ![]() | Adrian Krawczyk – 43,30 pkt | ||
| 30. | ![]() | Jarosław Syrek – 40,70 pkt | ||
| 31. | ![]() | Ernest Matliński – 40,30 pkt | ||
| 32. | ![]() | Piotr Szafrański – 40,30 pkt | ||
| 33. | ![]() | Aleksander Sobieraj 40,10 pkt | ||
| 34. | ![]() | Marcin Kucharski – 39,90 pkt | ||
| 35. | ![]() | Piotr Borusiński – 39,60 pkt![]() | ||
| 36. | ![]() | Patryk Ławniczak – 38,70 pkt | ||
| 37 | ![]() | Maciej Zagrobelny – 38,30 pkt | ||
| 38. | ![]() | Łukasz Nowak – 37,70 pkt | ||
| 39. | ![]() | Bartosz Foks – 36,40 pkt | ||
| 40. | ![]() | Kacper Skuza – 36,20 pkt | ||
| 41. | ![]() | Sławomir Zając – 35,00 pkt | ||
| 42. | ![]() | Maciej Golonka – 34,40 pkt | ||












































































