
AKTUALNA TABELA WYNIKÓW (po I rundzie eliminacji):
Aktualizacja listy nastąpi w dniach 9.02.2026 i 23.02.2026.
UWAGA! Lista będzie ulegać zmianie do zakończenia eliminacji.
Do finału wchodzi 11 pań i 11 panów z najwyższymi wynikami spośród wszystkich zawodników biorących udział w trzech rundach eliminacji.
| KOBIETY: | MĘŻCZYŹNI: |
| 1. | ![]() | Zuzanna Michalik – 54,70 pkt | ![]() | Mateusz Cygal – 55,30 pkt |
| 2. | ![]() | Marta Izworska – 54,40 pkt | ![]() | Michał Prusicki – 52,50 pkt |
| 3. | ![]() | Paulina Reszke – 53,60 pkt | ![]() | Grzegorz Przymyk – 49,80 pkt |
| 4. | ![]() | Aleksandra Lasia – 51,40 pkt | ![]() | Mateusz Kluz – 49,10 pkt |
| 5. | ![]() | Agnieszka Warsz – 49,70 pkt | ![]() | Robert Żukowski – 47,60 pkt |
| 6. | ![]() | Jagoda Kossak – 47,60 pkt | ![]() | Jarosław Syrek – 40,70 pkt |
| 7. | ![]() | Joanna Witerska – 44,40 pkt | ![]() | Piotr Szafrański – 40,30 pkt |
| 8. | ![]() | Wioletta Kucharska – 38,80 pkt | ![]() | Marcin Kucharski – 39,90 pkt |
| 9. | ![]() | Nadia Jarzębska – 33,40 pkt | ![]() | Łukasz Nowak – 37,70 pkt |
| 10. | ![]() | Bartosz Foks – 36,40 pkt | ||
| 11. | ![]() | Sławomir Zając – 35,00 pkt | ||
| 12. | ![]() | Maciej Golonka – 34,40 pkt | ||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. |






























